| N° | Nom de l’église | Ann. Agr | Nom du Réverend | Region Ecl. | District Ecl. |
| 1 | Uvira | 1921 | MUSA NABIRIRE Amos | S/SUD-KIVU | Uvira |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |

| N° | Nom de l’église | Ann. Agr | Nom du Réverend | Region Ecl. | District Ecl. |
| 1 | Uvira | 1921 | MUSA NABIRIRE Amos | S/SUD-KIVU | Uvira |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
No responses yet